たまに登場のお遊び企画。FD2のシビックワンメイクが開始されてからの4年間の全ポイントトータルランキング。何度かポイント配分が変わっていますし、西日本とのダブルエントリーなどもあって、単純比較は難しいとは言えますが....
上位陣はダブルエントリーで稼いでいる感もありますねぇ。とは言ってもその中でもしっかり1位を取ったのは3年連続チャンピオンの松井選手。当たり前っちゃ当たり前かもしれません。
ざーっとみるとダブルエントリーをしてないのに上位にいるのはTakamori選手。コンスタントにポイント稼いでいるように見えるわりにチャンピオン1回は少ない?
いわゆる「常連」が並んでいる中で谷口信選手は最後2年ですが、チャンピオン争いをしているだけあって、合計しても食い込んできました。さすが。
順位 | ドライバー | 計 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井隆幸 | 435 | 211 | 129 | 95 | 0 |
2 | 小林康一 | 407 | 160 | 178 | 69 | 0 |
3 | トモアキ | 388 | 110 | 165 | 33 | 80 |
4 | 後藤比東至 | 361 | 53 | 151 | 119 | 38 |
5 | ライオン丸 | 316 | 87 | 77 | 75 | 77 |
6 | 谷口行規 | 292 | 67 | 41 | 179 | 5 |
7 | Takamori博士 | 282 | 65 | 71 | 66 | 80 |
8 | 水越真一 | 278 | 105 | 79 | 64 | 30 |
9 | 太田侑弥 | 260 | 55 | 80 | 74 | 51 |
10 | 北野浩正 | 248 | 0 | 59 | 142 | 47 |
11 | ピストン西沢 | 209 | 107 | 72 | 30 | 0 |
12 | 小川鉄也 | 199 | 59 | 68 | 72 | 0 |
13 | 高島登 | 179 | 0 | 92 | 41 | 46 |
14 | 伊藤博之 | 176 | 0 | 86 | 41 | 49 |
14 | 並木重和 | 176 | 35 | 50 | 47 | 44 |
16 | 谷口信輝 | 175 | 0 | 0 | 95 | 80 |
17 | 姜誠浩 | 174 | 63 | 17 | 43 | 51 |
18 | 松本玲二 | 167 | 47 | 48 | 50 | 22 |
18 | 大西隆生 | 167 | 0 | 44 | 76 | 47 |
あくまでも手元集計です。間違いがあったらごめんなさい。