ダンロップ最速の牧田選手、わずかに八木選手に届かず総合2位。上位4人は大混戦。
ダンロップクラスに目をやると、牧田選手と松浦選手が2勝、渡辺選手は意外にも1勝だが、ランキングでは松浦選手を上回った。
順位 | ドライバー | タイヤ | 総計 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 |
1 | 八木宏之 | YH | 43 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 |
2 | 牧田克哉 | DL | 42.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 10 | 7.5 | 10 |
3 | 和田則久 | YH | 41 | 6 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
3 | 渡辺明 | DL | 41 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 4 | 7.5 |
5 | 松浦稔有起 | DL | 32 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | |
6 | 枝元隆 | YH | 29 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 0.5 | 6 |
7 | 伊藤裕士 | YH | 27 | 3 | 4 | 1.5 | 5 | 6 | 7.5 |
8 | 今瀬昭彦 | DL | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 |
9 | 黒木健次 | YH | 23 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
9 | 西垣内正義 | DL | 23 | 4 | 0 | 7.5 | 4 | 5 | 2.5 |
11 | 幸内秀憲 | YH | 19.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0 | 4 |
12 | 嶋村馨 | YH | 19 | 0.5 | 6 | 2.5 | 0 | 5 | 5 |
13 | 尾島剛 | DL | 17.5 | 0.5 | 7.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
14 | 成澤隆二 | DL | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 |
15 | 小幡弘 | DL | 16.5 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
16 | 松本晴彦 | YH | 15.5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2.5 |
17 | 松尾和敏 | DL,YH | 8.5 | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 |
18 | 黒澤翼 | YH | 7 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | |
19 | 水越真一 | YH | 6 | 2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | |
19 | 小林敬一 | YH | 6 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | |
21 | 福田俊弘 | DL | 5.5 | 2.5 | 3 | ||||
22 | 松本玲二 | DL | 5 | 5 | |||||
22 | 小林康一 | YH | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
24 | 海老澤紳一 | YH | 2.5 | 2.5 | |||||
25 | 森口慎吾 | DL | 2 | 2 | |||||
25 | 塩谷烈州 | YH | 2 | 0 | 2 | ||||
25 | 日部利晃 | YH | 2 | 2 | |||||
25 | 永田時彦 | YH | 2 | 0.5 | 1.5 | ||||
29 | 入口秀輝 | YH | 1.5 | 1.5 | |||||
29 | 阪口良平 | YH | 1.5 | 1.5 | |||||
31 | 松谷昭男 | YH | 1 | 1 | |||||
31 | 塚原久 | YH | 1 | 1 | |||||
31 | 中村しげる | YH | 1 | 1 | |||||
34 | 澤誠二郎 | DL | 0.5 | 0.5 | |||||
34 | 友森雄一 | YH | 0.5 | 0.5 | |||||
34 | 山口吉明 | YH | 0.5 | 0.5 | |||||
34 | 渋谷彰良 | YH | 0.5 | 0.5 | |||||
34 | 西畑正樹 | YH | 0.5 | 0.5 | |||||
34 | 冨本好成 | YH | 0.5 | 0.5 | |||||
40 | 藤田博久 | YH | 0 | 0 |
こんなランキング、もう作りたくないのでダンロップさんの健闘を心から祈ります。