2003年ポイントスタンディング

2002〜2003年通算成績

シリーズの掛け持ちをしている人が得ですが、貢献度という尺度で考えるとそれくらいは、ね。
上位50名。ボーナスなしで算出。
意外にも(?)八木選手ここでもチャンピオン。連続で80ポイント以上はお見事。和田選手の年間100ポイントオーバーは東日本スポットが効く。

参戦数 名前 合計 2002年 2003年
1 12 八木宏之 163 83 80
2 13 和田則久 156 102 54
3 19 水越真一 148 50 98
4 13 塩谷烈州 111 93 18
5 10 小林守 108 72 36
6 12 伊藤裕士 106 52 54
7 12 黒木健次 104 46 58
7 12 池上慎二 104 24 80
9 12 松谷昭男 103 56 47
10 12 嶋村馨 102 37 65
10 12 藤木真彦 102 29 73
12 10 岡田悟 98 46 52
13 11 関実 88 45 43
13 6 木下淳 88 - 88
15 7 守内庸介 86 12 74
16 12 幸内秀憲 83 39 44
16 6 松井隆幸 83 83 -
18 9 田嶋聡 82 13 69
19 6 小亀崇 81 81 -
20 12 加藤宏一 74 28 46
20 14 牧田克哉 74 43 31
22 6 切替たかき 73 - 73
23 10 春名雄一郎 72 18 54
24 7 高島登 71 71 0
25 12 棚村篤史 66 19 47
26 5 佐々木雅弘 65 - 65
26 12 渡辺明 65 18 47
26 7 澤誠二郎 65 65 -
29 12 福田俊弘 59 40 19
30 6 枝元隆 58 58 -
30 9 木山洋 58 23 35
32 14 七尾聡 52 11 41
32 5 渡部武典 52 - 52
34 6 藤尾敦史 48 36 12
35 8 津吹光昭 47 8 39
36 6 西澤弘晃 46 - 46
37 9 ピストン西沢 45 21 24
37 7 松本玲二 45 24 21
39 6 高島広行 44 44 -
39 7 根本夏生 44 - 44
39 9 山口吉明 44 7 37
39 5 寺田裕二 44 44 -
39 12 松本晴彦 44 24 20
39 5 日部利晃 44 44 -
45 11 小川鉄也 42 8 34
45 15 成澤隆二 42 6 36
47 10 なかむらたかひろ 39 15 24
47 9 山野直也 39 28 11
49 5 人見俊一 37 - 37
49 5 中村滋 37 1 36

この面子でチャレンジカップやったら結構面白いかも???


[INTEGRA RACE WORLD]
INTEGRA RACE WORLD
本ページに利用されている画像の無断転載を禁じます