予選ぶっちぎりの水越、スタートもきっちり決めて早速逃げの体制。その後ろはスタートを決めたイシカワだが、決勝のペースがいまいち上がらず、太田、前嶋、松谷にかわされ順位を徐々に落とす。予選未計測の伊東は決勝でもトラブルリタイヤと散々な週末か? 水越は他をまったく寄せ付けずそのまま圧勝した。
| 順 | No | 名前 | 車名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 水越真一 | ワコーズYH ED 門村DC5 | 
| 2 | 34 | 太田重蔵 | ADVANμインテグラ | 
| 3 | 5 | 前嶋秀司 | ロイヤルハウス FBS DC5 | 
| 4 | 38 | 松谷昭男 | イエローハットインテグラ | 
| 5 | 8 | イシカワヨシオ | 東京IRC・ウエタケ・プロμDC5 | 
| 6 | 40 | 小幡弘 | ウインマックスベルノ宮城DL | 
| 7 | 3 | 人見俊一 | Weds・ED・bp・YHDC | 
| 8 | 18 | 佐藤透 | 国際自動車工科GIAワコーED | 
| 9 | 35 | 殿村憲弘 | アムロEDスノコSWトノテグラ | 
| 10 | 55 | 神取彦一郎 | DC5 | 
| 11 | 19 | 成澤隆二 | RCBベルノ宮城仙台放送DLμ | 
| R | 110 | 伊東修悦 | ワコーズ・アドバン・インテグラ | 
![[INTEGRA RACE WORLD]](irw-logo.gif)