2002年〜2005年通算成績

ドライバー 合計 2002 2003 2004 2005
1 水越真一 354 50 98 67 139
2 和田則久 300 102 54 49 95
3 松谷昭男 276 56 47 62 111
4 木下淳 264   88 87 89
5 嶋村馨 255 37 65 75 78
6 黒木健次 243 46 58 76 63
7 前嶋秀司 232     89 143
8 伊藤裕士 225 52 54 40 79
9 藤木真彦 197 29 73 75 20
10 池上慎二 191 24 80 21 66
11 塩谷烈州 174 93 18 16 47
12 棚村篤史 168 19 54 62 33
13 小林康一 164 6 13 97 48
14 八木宏之 163 83 80    
15 関実 160 45 43 23 49
16 牧田克哉 156 43 31 29 53
17 田嶋聡 154 13 69 46 26
18 高島登 145 71 0 12 62
19 小川鉄也 142 8 34 41 59
20 林辰徳 131     44 87
20 山口吉明 131 7 37 50 37

[INTEGRA RACE WORLD]
INTEGRA RACE WORLD
本ページに利用されている画像の無断転載を禁じます