2011”Nƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO

ŠeƒVƒŠ[ƒY‚Μƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒOB(ŽθŒ³WŒv)

[ƒŠƒUƒ‹ƒgindex]
[ƒCƒ“ƒ^[] [“Œ“ϊ–{]

‡  ”Τ  –Ό‘O     Œv
 1  24 Takamori  80.0
 2 100 ƒ‰ƒCƒIƒ“  74.0
 3  38 ›I½_    51.0
 4  92 Β–φƒNƒj  45.0
 5  68 •ΐ–؏d˜a  40.0
 5  44 ˆΙ“‘GΊ  40.0
 7  29 XŽR“S–η  33.0
 8  70 ¬—Ρ‚Β‚Λ  30.0
 9  25 Ό–{—ζ“ρ  22.0
10  66 _‘Ί—I‘Ύ  19.0
11  36 ’¬“c^Ÿ  18.0
12  26 ‹g“cˆκ‹v  17.0
13  86 ˆδγŒbˆκ  13.0
14  67 [‘Ί     11.0
15   3 Β–Ψ‘ρ–  10.0
15  10 Ό–{˜a”V  10.0
17 315 –Ψ“c“SŽm   7.0

i-CRW