2007”Nƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO

ŠeƒVƒŠ[ƒY‚Μƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒOB(ŽθŒ³WŒv)

[ƒŠƒUƒ‹ƒgindex]
[ƒCƒ“ƒ^[] [“Œ“ϊ–{] [Ό“ϊ–{]

‡  ”Τ  –Ό‘O   Œv
 1  55 ŽRŒϋ‹g  110.0
 2  88 ˆΙ“‘”Ž  100.0
 3   2 ˆδγŒb  77.0
 3   4 ‘Ύ“c˜Π  77.0
 5 049 ¬Œ΄Œ’  70.5
 6  18 ‰Ν‘Ί’Ό  59.0
 7  14 Žπˆδ‚Ζ  58.0
 8  72 ¬μ“S  47.0
 9  78 ‹g‹΄F  35.0
10  10 ŠΦŽΐ@  34.0
11  35 “a‘ΊŒ›  27.5
12  26 ‹g“cˆκ  27.0
13  68 “ΰŽRT  25.0
14  27 ’†‘ΊŽ   24.0
15  36 ’¬“c^  23.0
16  19 ¬ΰV—²  21.0
17  19 Ό–{—ζ  16.0
18   5 [’JŒ[  14.0
19  13 ŽsX—F  13.0
19  62 ‹g–{–Ύ  13.0
21  51 ‰‘a‹  12.0
22  44 ˆΙ“‘G  11.0
23  16 ΌˆδŒ’   9.0
23  66 ŽR‰YŒ[   9.0
23   7 •ΐ–؏d   9.0
26  11 “n•ΣF   7.0
27   8 Β–φƒN   6.0
28  77 ‚Θ‚©‚ή   5.0
28  24 ‚X‘Χ   5.0
30  58 ²“‘‰q   4.5
31  34 ›I½_   4.0
32  52 ‘ε’Jˆΐ   2.0
32  77 ’·’Jμ   2.0
32  79 –μ’†’q   2.0
32  13 Gle   2.0
36  35 ’†‘Ίr   1.0
36  64 ‘O“c„   1.0
36  45 ŠF“‘―   1.0
36  66 ¬—Ρ‰λ   1.0
36  73 —§Ξ‚Ά   1.0
36  56 ‘εΰVŠw   1.0
42  40 ¬”¦O   0.0
42  67 –μŠΤˆκ   0.0
42  74 ΞŠ_”Ž   0.0

[略IRW]