2007”Nƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO

ŠeƒVƒŠ[ƒY‚Μƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒOB(ŽθŒ³WŒv)

[ƒŠƒUƒ‹ƒgindex]
[ƒCƒ“ƒ^[] [“Œ“ϊ–{] [Ό“ϊ–{]

‡  ”Τ  –Ό‘O   Œv
 1 100 “ˆ‘ΊŠ]  117.0
 2   3 ‘O“ˆG  99.0
 3  18 Όˆδ—²  80.0
 4  86 …‰z^  59.0
 5  77 ’I‘Ί“Δ  47.0
 6  58 ¬—эN  41.0
 7  11 —Ρ’C“Ώ  39.0
 8  40 ¬”¦O  36.0
 9  57 Œγ“‘”δ  35.0
10  13 ŽsX—F  32.0
11  60 ‰–’J—σ  29.0
12  76 –q“cŽ  28.0
12   5 ‰Τ‰ͺ—²  28.0
14  19 ¬ΰV—²  26.0
15  27 ‚“‡“o  14.0
16  10 –Ψ‰Ί~  13.0
16   7 ŽR‰Ί›’  13.0
18  14 Žπˆδ‚Ζ   8.0
19  35 Xμd   7.0
19  80 ‘Ί–{’m   7.0
21  24 ’†‘Ί‘ρ   6.0
22   7 ‹v•Ϋ—²   5.0
23   1 ‰Α“‘G   3.0
24  19 Ό–{—ζ   2.0
25  21 “ΰ“‘ˆκ   1.0
25  56 —ι–ؐ³   1.0
25  70 Ž΅”φ‘   1.0
28   5 [’JŒ[   0.0
28  19 Ό’JO   0.0

[略IRW]