各シリーズのポイントスタンディング。(手元集計)
[リザルトindex]
[インター]
[東日本]
[西日本]
順位 | 番 | 名前 | 有効(合計) | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 山口吉明 | 110(129.5) | 11 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
2 | 88 | 伊藤博之 | 100(107.5) | 20 | 6.5 | 15 | 17 | 17 | 1 | 11 | 20 |
3 | 2 | 井上恵一 | 77(77) | 17 | 10 | 11 | 15 | 0 | 7 | 17 | |
3 | 4 | 太田侑弥 | 77(86) | 15 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 10 | |
5 | 049 | 小原健一 | 70.5(74.5) | 4 | 7.5 | 17 | 15 | 11 | 15 | 0 | 5 |
6 | 18 | 河村直樹 | 59(59) | 13 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | ||
7 | 14 | 酒井とくしげ | 58(60) | 2 | 11 | 7 | 8 | 3 | 20 | 9 | |
8 | 72 | 小川鉄也 | 47(50) | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 7 |
9 | 78 | 吉橋孝之 | 35(35) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | |
10 | 10 | 関実 | 34(34) | 0 | 17 | 17 | |||||
11 | 35 | 殿村憲弘 | 27.5(27.5) | 5.5 | 6 | 8 | 6 | 2 | |||
12 | 26 | 吉田一久 | 27(27) | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
13 | 68 | 内山慎也 | 25(25) | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||
14 | 27 | 中村滋 | 24(24) | 8 | 9 | 0 | 6 | 1 | |||
15 | 36 | 町田真澄 | 23(23) | 7 | 8 | 4 | 4 | ||||
16 | 19 | 成澤隆二 | 21(21) | 10 | 1 | 10 | 0 | ||||
17 | 19 | 松本玲二 | 16(16) | 13 | 3 | ||||||
18 | 5 | 深谷啓二 | 14(14) | 0 | 1 | 5 | 8 | ||||
19 | 13 | 市森友明 | 13(13) | 13 | |||||||
19 | 62 | 吉本明 | 13(13) | 4 | 0 | 8 | 1 | ||||
21 | 51 | 横溝豪 | 12(13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
22 | 44 | 伊藤秀昭 | 11(12) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
23 | 16 | 松井健浩 | 9(9) | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
23 | 66 | 山浦啓 | 9(9) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
23 | 7 | 並木重和 | 9(9) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
26 | 11 | 渡辺孝弘 | 7(7) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
27 | 8 | 青柳クニトシ | 6(6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | 77 | なかむらたかひろ | 5(5) | 0 | 5 | 0 | |||||
28 | 24 | 高森泰亘 | 5(5) | 1 | 3 | 1 | |||||
30 | 58 | 佐藤衛 | 4.5(4.5) | 4.5 | |||||||
31 | 34 | 姜誠浩 | 4(4) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
32 | 52 | 大谷安志 | 2(2) | 1 | 1 | 0 | |||||
32 | 77 | 長谷川彰大 | 2(2) | 1 | 1 | ||||||
32 | 79 | 野中智 | 2(2) | 0 | 1 | 1 | |||||
32 | 13 | Gleeson Christopher | 2(2) | 1 | 1 | ||||||
36 | 35 | 中村俊行 | 1(1) | 1 | |||||||
36 | 64 | 前田剛秀 | 1(1) | 1 | |||||||
36 | 45 | 皆藤庄司 | 1(1) | 1 | |||||||
36 | 66 | 小林雅 | 1(1) | 1 | 0 | ||||||
36 | 73 | 立石じん | 1(1) | 1 | |||||||
36 | 56 | 大澤学 | 1(1) | 1 | |||||||
42 | 40 | 小幡弘 | 0(0) | 0 | |||||||
42 | 67 | 野間一 | 0(0) | 0 | |||||||
42 | 74 | 石垣博基 | 0(0) | 0 | 0 |
※最終戦を含む 6戦の有効ポイント制