各シリーズのポイントスタンディング。(手元集計)
[リザルトindex]
[インター]
[東日本]
[西日本]
順位 | 番 | 名前 | 有効(合計) | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 市森友明 | 100(100) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2 | 1 | 加藤宏一 | 90(98) | 13 | 15 | 17 | 8 | 15 | 15 | 15 | |
3 | 69 | 池上慎二 | 89(100) | 11 | 17 | 0 | 15 | 11 | 13 | 13 | 20 |
4 | 10 | 木下淳 | 74(74) | 20 | 17 | 17 | 20 | ||||
5 | 24 | 中村拓矢 | 73(73) | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 10 | 17 | |
6 | 76 | 小松昌裕 | 72(79) | 15 | 11 | 0 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 |
7 | 34 | 二滝覚之 | 64(64) | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 | 11 | ||
8 | 27 | 高島登 | 55(55) | 17 | 15 | 8 | 0 | 15 | |||
8 | 88 | 木田タケシ | 55(55) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 21 | 内藤一郎 | 30(30) | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||
11 | 66 | 亥野好史 | 24(24) | 9 | 5 | 10 | |||||
12 | 3 | 牙山国治 | 17(17) | 17 | |||||||
12 | 17 | 久保宣夫 | 17(17) | 17 | |||||||
14 | 70 | 七尾聡 | 16(16) | 7 | 9 | ||||||
15 | 88 | 木田丈士 | 11(11) | 11 | |||||||
16 | 70 | 岡本浩一 | 10(10) | 10 | |||||||
16 | 56 | 鈴木正志 | 10(10) | 10 | |||||||
18 | 33 | 飯尾克彦 | 8(8) | 8 | |||||||
19 | 19 | 松本玲二 | 7(7) | 7 |
※最終戦を含む 6戦の有効ポイント制